- 主营: 哈弗,长城,
- 电话:0574-62676690
-
地址:
同光村(东站向东4公里) 查看地图
服务团队
热销车型 共5 款车型报价>>

-
哈弗H6
9.8-15.49万
车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 本店价 | |
哈弗H6 2015款 升级版 1.5T 手动四驱尊贵型 | 13.08万 | 0万 | 13.08万 | 询价 试驾 置换 |
哈弗H6 2015款 升级版 1.5T 手动两驱尊贵型 | 12.28万 | 0万 | 12.28万 | 询价 试驾 置换 |
哈弗H6 2015款 升级版 1.5T 手动四驱精英型 | 11.78万 | 0万 | 11.78万 | 询价 试驾 置换 |
哈弗H6 2015款 升级版 1.5T 手动两驱精英型 | 10.98万 | 0万 | 10.98万 | 询价 试驾 置换 |
哈弗H6 2015款 升级版 1.5T 手动四驱都市型 | 10.78万 | 0万 | 10.78万 | 询价 试驾 置换 |
共19款在售车型展开

-
风骏5
6.88-11.28万
车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 本店价 | |
2015款 2.0T矿区版 四驱豪华型大双排4D20B | 10.68万 | 0万 | 10.68万 | 询价 试驾 置换 |
2015款 2.0T矿区版 四驱豪华型小双排4D20B | 10.58万 | 0万 | 10.58万 | 询价 试驾 置换 |
2015款 2.0T矿区版 两驱豪华型大双排4D20B | 9.18万 | 0万 | 9.18万 | 询价 试驾 置换 |
2015款 2.0T矿区版 两驱豪华型小双排4D20B | 9.08万 | 0万 | 9.08万 | 询价 试驾 置换 |
2013款 2.8T欧洲版 四驱领航型小双排GW2.8TC | 11.38万 | 0万 | 11.38万 | 询价 试驾 置换 |
共5款在售车型展开

-
哈弗H2
7.49-9.59万
车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 本店价 | |
哈弗H2 2016款 1.5T 自动两驱尊贵型 | 12.88万 | 0万 | 12.88万 | 询价 试驾 置换 |
哈弗H2 2016款 1.5T 手动四驱尊贵型 | 12.38万 | 0万 | 12.38万 | 询价 试驾 置换 |
哈弗H2 2016款 1.5T 自动两驱豪华型 | 12.28万 | 0万 | 12.28万 | 询价 试驾 置换 |
哈弗H2 2016款 1.5T 手动四驱豪华型 | 11.78万 | 0万 | 11.78万 | 询价 试驾 置换 |
哈弗H2 2016款 1.5T 自动两驱精英型 | 11.68万 | 0万 | 11.68万 | 询价 试驾 置换 |
共11款在售车型展开

-
风骏6
8.68-12.48万
车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 本店价 | |
2014款 2.0T两驱领航型4D20B | 10.98万 | 0万 | 10.98万 | 询价 试驾 置换 |
2014款 2.0T两驱精英型4D20B | 9.58万 | 0万 | 9.58万 | 询价 试驾 置换 |
共2款在售车型展开

-
哈弗H9
20.98-27.28万
车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 本店价 | |
哈弗H9 2015款 2.0T 超豪华型 | 27.28万 | 0万 | 27.28万 | 询价 试驾 置换 |
哈弗H9 2015款 2.0T 豪华型 | 24.98万 | 0万 | 24.98万 | 询价 试驾 置换 |
哈弗H9 2015款 2.0T 标准型 | 22.98万 | 0万 | 22.98万 | 询价 试驾 置换 |
27.28万 | 0万 | 27.28万 | 询价 试驾 置换 | |
26.28万 | 0万 | 26.28万 | 询价 试驾 置换 |