- 主营: 大众,
- 电话:0574-62598800
-
地址:
谭家岭西路688号 查看地图
经营车型
热销车型 共8 款车型报价>>

-
高尔夫
12.98-18.02万
车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 本店价 | |
高尔夫 2018款 2.0TSI GTI | 23.99万 | 2.2万 | 21.79万 | 询价 试驾 置换 |
高尔夫 2018款 280TSI DSG旗舰型 | 18.29万 | 2.2万 | 16.09万 | 询价 试驾 置换 |
高尔夫 2018款 280TSI DSG R-Line | 17.19万 | 2.2万 | 14.99万 | 询价 试驾 置换 |
高尔夫 2018款 230TSI DSG豪华型 | 16.59万 | 2.2万 | 14.39万 | 询价 试驾 置换 |
高尔夫 2018款 280TSI 手动 R-Line | 15.79万 | 2.2万 | 13.59万 | 询价 试驾 置换 |
共11款在售车型展开

-
捷达
7.99-13.49万
车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 本店价 | |
捷达 2017款 1.4TSI 自动运动版 | 13.49万 | 0.9万 | 12.59万 | 询价 试驾 置换 |
捷达 2017款 1.5L 自动豪华型 | 11.96万 | 0.9万 | 11.06万 | 询价 试驾 置换 |
捷达 2017款 1.5L 手动豪华型 | 10.96万 | 0.9万 | 10.06万 | 询价 试驾 置换 |
捷达 2017款 1.5L 自动舒适型 | 10.76万 | 0.9万 | 9.86万 | 询价 试驾 置换 |
捷达 2017款 1.5L 手动舒适型 | 9.76万 | 0.9万 | 8.86万 | 询价 试驾 置换 |
共9款在售车型展开

-
迈腾
18.61-30.99万
车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 本店价 | |
迈腾 2018款 380TSI DSG旗舰型 | 31.69万 | 2万 | 29.69万 | 询价 试驾 置换 |
迈腾 2018款 380TSI DSG尊贵型 | 27.39万 | 2万 | 25.39万 | 询价 试驾 置换 |
迈腾 2018款 330TSI DSG尊贵型 | 25.89万 | 2万 | 23.89万 | 询价 试驾 置换 |
迈腾 2018款 380TSI DSG豪华型 | 24.99万 | 2万 | 22.99万 | 询价 试驾 置换 |
迈腾 2018款 330TSI DSG豪华型 | 23.49万 | 2万 | 21.49万 | 询价 试驾 置换 |
共10款在售车型展开

-
速腾
12.89-19.29万
车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 本店价 | |
速腾 2018款 2.0TSI GLI | 21.88万 | 2.7万 | 19.18万 | 询价 试驾 置换 |
速腾 2018款 280TSI DSG旗舰型 | 18.28万 | 2.7万 | 15.58万 | 询价 试驾 置换 |
速腾 2018款 280TSI DSG豪华型 | 17.28万 | 2.7万 | 14.58万 | 询价 试驾 置换 |
速腾 2018款 280TSI R-Line | 16.78万 | 2.7万 | 14.08万 | 询价 试驾 置换 |
速腾 2018款 280TSI DSG熠动版 | 16.38万 | 2.3万 | 14.08万 | 询价 试驾 置换 |
共10款在售车型展开

-
宝来
9.88-15.7万
车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 本店价 | |
宝来 2018款 230TSI DSG豪华型 | 15.38万 | 2.4万 | 12.98万 | 询价 试驾 置换 |
宝来 2018款 1.5L 自动豪华型 | 14.38万 | 2.4万 | 11.98万 | 询价 试驾 置换 |
宝来 2018款 230TSI DSG舒适型 | 14.18万 | 2.4万 | 11.78万 | 询价 试驾 置换 |
宝来 2018款 1.5L 自动舒适型 | 13.18万 | 2.4万 | 10.78万 | 询价 试驾 置换 |
宝来 2018款 230TSI 手动舒适型 | 12.78万 | 2.4万 | 10.38万 | 询价 试驾 置换 |
共8款在售车型展开

-
大众CC
24.99-29.99万
车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 本店价 | |
大众CC 2018款 3.0FSI DSG V6 | 34.28万 | 3.8万 | 30.48万 | 询价 试驾 置换 |
大众CC 2018款 2.0TSI DSG至尊型 | 30.38万 | 3.8万 | 26.58万 | 询价 试驾 置换 |
大众CC 2018款 2.0TSI DSG豪华型 | 28.38万 | 3.8万 | 24.58万 | 询价 试驾 置换 |
大众CC 2018款 1.8TSI DSG豪华型 | 26.88万 | 3.8万 | 23.08万 | 询价 试驾 置换 |
大众CC 2018款 2.0TSI DSG尊贵型 | 26.78万 | 3.8万 | 22.98万 | 询价 试驾 置换 |