车型报价
车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 本店价 | |
POLO 2014款 1.6L 自动豪华版 | 11.59万 | 0.2万 | 11.39万 | 询价 试驾 置换 |
POLO 2014款 1.4L 自动豪华版 | 11.09万 | 0.2万 | 10.89万 | 询价 试驾 置换 |
POLO 2014款 1.6L 自动舒适版 | 10.39万 | 0.2万 | 10.19万 | 询价 试驾 置换 |
POLO 2014款 1.4L 自动舒适版 | 9.89万 | 0.2万 | 9.69万 | 询价 试驾 置换 |
POLO 2014款 1.6L 手动舒适版 | 9.19万 | 0.2万 | 8.99万 | 询价 试驾 置换 |
共7 款在售车款展开
车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 本店价 | |
朗逸 2015款 230TSI DSG 豪华版 | 15.99万 | 0万 | 15.99万 | 询价 试驾 置换 |
朗逸 2015款 1.6L 自动豪华版 | 14.99万 | 0万 | 14.99万 | 询价 试驾 置换 |
朗逸 2015款 230TSI DSG舒适版 | 14.69万 | 0万 | 14.69万 | 询价 试驾 置换 |
朗逸 2015款 230TSI 手动豪华版 | 14.59万 | 0万 | 14.59万 | 询价 试驾 置换 |
朗逸 2015款 1.2TSI DSG 蓝驱技术版 | 14.29万 | 0万 | 14.29万 | 询价 试驾 置换 |
共9 款在售车款展开
车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 本店价 | |
帕萨特 2016款 3.0L V6 DSG旗舰版 | 33.29万 | 0万 | 33.29万 | 询价 试驾 置换 |
帕萨特 2016款 380TSI DSG至尊版 | 29.39万 | 0万 | 29.39万 | 询价 试驾 置换 |
帕萨特 2016款 380TSI DSG御尊版 | 25.79万 | 0万 | 25.79万 | 询价 试驾 置换 |
帕萨特 2016款 330TSI DSG御尊版 | 24.39万 | 0万 | 24.39万 | 询价 试驾 置换 |
帕萨特 2016款 330TSI DSG尊荣版 | 22.29万 | 0万 | 22.29万 | 询价 试驾 置换 |
共7 款在售车款展开
车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 本店价 | |
途安 2015款 1.4T DSG旗舰版5座 | 19.68万 | 1万 | 18.68万 | 询价 试驾 置换 |
途安 2015款 1.4T DSG豪华版5座 | 18.68万 | 1万 | 17.68万 | 询价 试驾 置换 |
途安 2015款 1.4T 手动豪华版5座 | 17.28万 | 1万 | 16.28万 | 询价 试驾 置换 |
途安 2015款 1.4T DSG舒适版5座 | 17.18万 | 1万 | 16.18万 | 询价 试驾 置换 |
途安 2015款 1.4T 手动舒适版5座 | 15.78万 | 1万 | 14.78万 | 询价 试驾 置换 |
共13 款在售车款展开
车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 本店价 | |
途观 2015款 2.0TSI 自动四驱旗舰版 | 31.58万 | 1.8万 | 29.78万 | 询价 试驾 置换 |
途观 2015款 2.0TSI 自动四驱豪华版 | 29.18万 | 1.8万 | 27.38万 | 询价 试驾 置换 |
途观 2015款 1.8TSI 自动四驱豪华型 | 27.68万 | 1.8万 | 25.88万 | 询价 试驾 置换 |
途观 2015款 1.8TSI 自动两驱豪华型 | 25.98万 | 1.8万 | 24.18万 | 询价 试驾 置换 |
途观 2015款 1.8TSI 自动四驱舒适版 | 25.48万 | 1.8万 | 23.68万 | 询价 试驾 置换 |
共10 款在售车款展开
车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 本店价 | |
朗行 2015款 230TSI DSG豪华版 | 16.29万 | 0.09万 | 16.2万 | 询价 试驾 置换 |
朗行 2015款 1.6L 自动豪华型 | 15.29万 | 0.09万 | 15.2万 | 询价 试驾 置换 |
朗行 2015款 230TSI DSG舒适版 | 14.99万 | 0.09万 | 14.9万 | 询价 试驾 置换 |
朗行 2015款 230TSI 手动豪华版 | 14.89万 | 0.09万 | 14.8万 | 询价 试驾 置换 |
朗行 2015款 1.6L 自动舒适型 | 13.99万 | 0.09万 | 13.9万 | 询价 试驾 置换 |
共9 款在售车款展开
车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 本店价 | |
凌渡 2015款 330TSI DSG豪华版 | 21.39万 | 1万 | 20.39万 | 询价 试驾 置换 |
凌渡 2015款 280TSI DSG豪华版 | 19.99万 | 1万 | 18.99万 | 询价 试驾 置换 |
凌渡 2015款 330TSI DSG舒适版 | 19.49万 | 1万 | 18.49万 | 询价 试驾 置换 |
凌渡 2015款 280TSI DSG舒适版 | 18.39万 | 1万 | 17.39万 | 询价 试驾 置换 |
凌渡 2015款 280TSI 手动舒适版 | 16.99万 | 1万 | 15.99万 | 询价 试驾 置换 |